<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOTS Design</title>
	<atom:link href="http://www.lotsdesign.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lotsdesign.se</link>
	<description>Strategisk Design för Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>LOTS om usability</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/lots-om-usability/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/lots-om-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstedesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[För några veckor sedan blev LOTS inbjudna till SVID för att prata om Raysafes nya webb-tjänst S1. Samtalet handlade mycket om nyttan av att involvera designers i företags utvecklingsprocesser och nyttan av att alltid utveckla från ett användarperspektiv. RaySafes tjänst är ett utmärkt exempel på det. S1 minskar strålningen till patienter vid CT-röntgen och guidar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>För några veckor sedan blev LOTS inbjudna till <a href="http://www.svid.se" target="_blank">SVID</a> för att prata om <a href="http://www.raysafe.com" target="_blank">Raysafes</a> nya webb-tjänst S1. Samtalet handlade mycket om nyttan av att involvera designers i företags utvecklingsprocesser och nyttan av att alltid utveckla från ett användarperspektiv.</p>
<p>RaySafes tjänst är ett utmärkt exempel på det. S1 minskar strålningen till patienter vid CT-röntgen och guidar sjukhuspersonal till rätt undersökningsmetod för varje individ – och räddar därmed verkligen liv! Tack vare att vi kartlade de olika användarnas drivkrafter och behov, kunde skräddarsydda gränssnitt utvecklas som attraherade såväl läkare som skjusköterska, fysiker som radiolog.</p>
<p>Som deras designers är vi oerhört stolta över att vara en del av deras succé!</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.svid.se/sv/Nyttan-med-design/Verksamhetsutveckling-med-anvandarens-behov-i-fokus/">SVID.se</a></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6v5jKiCTgSI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/lots-om-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta och inspiration för hållbar konsumtion i ReUse-antologin!</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/fakta-och-inspiration-for-hallbar-konsumtion-i-reuse-antologin/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/fakta-och-inspiration-for-hallbar-konsumtion-i-reuse-antologin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 13:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[LOTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Som ett resultat av ReUse-projektets arbete under 2012 finns även nu en samling texter i antologin ReUse som belyser återbruksfrågan ur ett flertal områden: konsumentbeteenden, miljö- och energisystemanalys, företagsekonomi, policyutveckling och miljöstyrning, industridesign, trendanalys och marknadsföring. Iréne Stewart Claesson har bidragit med designperspektivet för både vad det innebär för produkt- och tjänsteutveckling för att möjliggöra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Som ett resultat av ReUse-projektets arbete under 2012 finns även nu en samling texter i antologin ReUse som belyser återbruksfrågan ur ett flertal områden: konsumentbeteenden, miljö- och energisystemanalys, företagsekonomi, policyutveckling och miljöstyrning, industridesign, trendanalys och marknadsföring. Iréne Stewart Claesson har bidragit med designperspektivet för både vad det innebär för produkt- och tjänsteutveckling för att möjliggöra en mer hållbar livsstil . LOTS har under 2012 varit  med och drivit projektet ReUse  som finansierats av Västra Götalandsregionen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och är ett samarbete med bland annat Göteborgs stad, Göteborgs Universitet, Luleå universitet, design- och innovationsstudion Lots Design och kommunikationsbyrån The Good Guys.  Syftet har varit att skapa dialog mellan aktörer som tillsammans kan generera förslag på strategier och samarbeten som bidrar till ökat återbruk. Under året har vi samlat aktörer från både kommuner, offentliga organisationer, forskning och företag som är viktiga för att möjliggöra en förändring. Den 6 december anordnade ReUse en workshop på Röhsska Museet i samarbete med Naturvårdsverket med över 100 deltagare.</p>
<p>Klicka på länken för att ladda ner antologin:<br />
<a href="http://www.lotsdesign.se/download/ReUse.pdf" title="ReUse - en antologi om återbruk" target="_blank">ReUse &#8211; en antologi om återbruk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/fakta-och-inspiration-for-hallbar-konsumtion-i-reuse-antologin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hållbar konsumtion – hur gör vi?</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/hallbar-konsumtion-hur-gor-vi/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/hallbar-konsumtion-hur-gor-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 01:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[LOTS]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Efterfrågan på hållbara konsumtionsalternativ ökar. Slit och släng är på väg ut, intresset för att åter-använda, vårda, reparera och att handla kvalitetsvaror och även sätt att dela användande växer hela tiden, vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter och nya sätt att se på konsumtion. SP, Lots, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen undersöker i projektet REUSE! [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efterfrågan på hållbara konsumtionsalternativ ökar. Slit och släng är på väg ut, intresset för att åter-använda, vårda, reparera och att handla kvalitetsvaror och även sätt att dela användande växer hela tiden, vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter och nya sätt att se på konsumtion.</p>
<p><a href="http://www.sp.se" target="_blank">SP</a>, <a href="http://www.lotsdesign.se">Lots</a>, <a href="http://www.goteborg.se" target="_blank">Göteborgs Stad</a> och <a href="http://www.vgregion.se" target="_blank">Västra Götalandsregionen</a> undersöker i projektet REUSE! hur Västsverige kan arbeta för ett ökat återbruk och reparation och Naturvårdsverket arbetar med att ta fram nationella mål och strategier kring förebyggande av avfall – vilket förutsätter nya konsumtionsvanor. Tillsammans bjuder vi in till en workshop  om hur man tänker kring hållbar konsumtion och nya affärsmöjligheter som en del i strategi- och utvecklingsarbete på nationell, regional och lokal nivå.</p>
<p>Välkommen på workshop om hållbar konsumtion den 6 december 12.00-17.00 på <a href="http://www.designmuseum.se/" target="_blank">Röhsska museet</a> i Göteborg!</p>
<p>Vill du delta? <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFxcGVYOTlOUEkwSlFXMGNlNF9qbGc6MQ" target="_blank">Anmäl dig här.</a></p>
<p>Arbetar du redan med hållbar konsumtion, vill samarbeta  eller har idéer och frågeställningar du vill presentera? Kontakta <a href="mailto:irene@lotsdesign.se">irene@lotsdesign.se</a> eller <a href="mailto:jessica.algehed@sp.se">jessica.algehed@sp.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/hallbar-konsumtion-hur-gor-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designperspektiv på tjänsteinnovation inom vård</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/designperspektiv-pa-tjansteinnovation-inom-vard/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/designperspektiv-pa-tjansteinnovation-inom-vard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstedesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Vi åkte i dagarna två till Karlstad för att kolla vad som sker inom tjänsteinnovation för vården – på konferensen Designperspektiv på tjänsteinnovation inom vård. Att använda designmetoder för innovation och i utvecklingen av unika värdeskapande erbjudanden till kunder är något som ledande globala företag gjort i många år. Men vilka möjligheter finns att skapa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi åkte i dagarna två till Karlstad för att kolla vad som sker inom tjänsteinnovation för vården – på konferensen <a href="http://www.svid.se/sv/Pa-gang/Konferens-Designperspektiv-pa-tjansteinnovation-inom-vard-Karlstad/" target="_blank">Designperspektiv på tjänsteinnovation inom vård</a>.</p>
<p>Att använda designmetoder för innovation och i utvecklingen av unika värdeskapande erbjudanden till kunder är något som ledande globala företag gjort i många år. Men vilka möjligheter finns att skapa nya lösningar för vården om vi involverar patienter och närståendes perspektiv och ser deras resa genom ett vårdsystem som en sammanhållen tjänst? </p>
<p>När design sedan ett antal år använts i hälso- och sjukvården i exempelvis Storbritannien, har det gett fantastiska resultat i vård som får patienter att känna sig säkrare, gladare och mer uppskattade. Men även genom att få personalen att känna sig stärkta, positiva och mer uppskattade.</p>
<p>Den 1-2 oktober arrangerade SVIDs Intressentförening tillsammans med Landstinget i Värmland, Innovationssluss Vivan och ALMI Vård o Omsorg en konferens med fokus på tjänsteinnovation.</p>
<p>Se när SP&#8217;s Jonas Matthing och Per Kristensson, CTF talar om tjänsteinnovation på filmen nedan.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/51281227?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;color=ffffff" width="430" height="242" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/designperspektiv-pa-tjansteinnovation-inom-vard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getinge SMART på Red Dot Design Museum i Singapore</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/getinge-smart-pa-red-dot-design-museum-i-singapore/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/getinge-smart-pa-red-dot-design-museum-i-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Förutom på Red Dot&#8217;s museum i Essen kan man nu även se Getinge SMART representerat på Red Dot Design Museum i Singapore. Utställningen öppnade i Augusti och har redan haft flera tusen besökare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Förutom på Red Dot&#8217;s museum i Essen kan man nu även se Getinge SMART representerat på Red Dot Design Museum i Singapore. Utställningen öppnade i Augusti och har redan haft flera tusen besökare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/getinge-smart-pa-red-dot-design-museum-i-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisutdelning RedDot Design Award</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/reddot2012/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/reddot2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med Peter Palmqvist och Patrik Viktorsson från Getinge Infection Control tog vi emot RedDot Design Award för &#8221;Getinge Smart&#8221; lastutrustning. Vi firade priset natten lång i fantastiska industrimiljöer utanför Essen, där partyt fortsatte i själva utställningsdelen. På plats fanns en höj- och sänkbar vagn som representerade hela vagnserien. Fantastisk kväll med mycket bubbel och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tillsammans med Peter Palmqvist och Patrik Viktorsson från Getinge Infection Control tog vi emot RedDot Design Award för &#8221;Getinge Smart&#8221; lastutrustning. Vi firade priset natten lång i fantastiska industrimiljöer utanför Essen, där partyt fortsatte i själva utställningsdelen. På plats fanns en höj- och sänkbar vagn som representerade hela vagnserien. Fantastisk kväll med mycket bubbel och glädje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/reddot2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadium satsar på cyklar</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/stadiums-nya-cyklar-rullar-pa-vagarna/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/stadiums-nya-cyklar-rullar-pa-vagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/wordpress/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[På LOTS gillar vi cyklar. Det gör Stadium också. Och när Sveriges största sportkedja skulle ta fram sin allra första egna serie med cyklar för folket – 17 olika modeller från Racing till Kids, samtliga för både dam och herr, under det nya varumärket ”Occano” – så var det ett självklart val att rekrytera LOTS [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>På LOTS gillar vi cyklar. Det gör <a href="http://www.stadium.se" target="_blank">Stadium</a> också. Och när Sveriges största sportkedja skulle ta fram sin allra första egna serie med cyklar för folket – 17 olika modeller från Racing till Kids, samtliga för både dam och herr, under det nya varumärket ”Occano” – så var det ett självklart val att rekrytera LOTS som sin designbyrå. Våra designers kan sin cykling och vet vad som krävs för att få fler människor att börja cykla i vardagen – vilket går helt i linje med Stadiums grundtanke: att få fler människor att vara aktiva och må bra!</p>
<p>Occano rullar ut i butiker i Sverige, Finland och Danmark från April 2012 och går även att köpa online. Vi ses på vägarna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/stadiums-nya-cyklar-rullar-pa-vagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOTS goes Southwest!</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/lots-goes-southwest/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/lots-goes-southwest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[9-14 mars i år åkte Västsvenska Handelskammaren tillsammans med en delegation kreatörer från Göteborgsregionen till Austin, Texas och festivalen South-by-Southwest (SWSX). Syftet var att inspireras av hur Austin har utvecklats till det kreativa center det blivit, för att få idéer till vad det kan innebära för västsverige och Göteborg. Iréne Stewart Claesson var inbjuden tillsammans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>9-14 mars i år åkte Västsvenska Handelskammaren tillsammans med en delegation kreatörer från Göteborgsregionen till Austin, Texas och festivalen <a href="http://www.sxsw.com" target="_blank">South-by-Southwest</a> (SWSX). Syftet var att inspireras av hur Austin har utvecklats till det kreativa center det blivit, för att få idéer till vad det kan innebära för västsverige och Göteborg.</p>
<p><a href="http://www.lotsdesign.se/portfolio-item/irene-stewart-claesson/" title="Iréne Stewart Claesson">Iréne Stewart Claesson</a> var inbjuden tillsammans med några andra som leder kreativa företag i Göteborgsregionen, bland annat Göteborgs Filmstudio, Hey, It’s Enrico Palazzo, Welcom och Stark.</p>
<p>- I förlängningen ska detta skapa ett mer attraktivt Västsverige. Det ska sprida mer kunskap om regionens kreativa näringar. Jag hoppas att Austin-resan kan bli ytterligare ett litet steg i att skapa ett gränslöst Västsverige, säger Johan Trouvé i en artikel på hemsidan.</p>
<h4>Om SWSX och Austin</h4>
<p><em>Festivalen South-by-Southwest (SXSW) startade som en musikfestival 1984 och har utvecklats till att bli den främsta mötesplatsen för de som vill vara först med att veta vad som är på gång inom interaktiv media, film och musik.<br />
Austin har vid flera tillfällen rankats som en av de bästa och snabbast växande high-techstäderna i USA. Här finns Dell, Google, Facebook, Twitter, Adobe, IBM, Microsoft och så vidare. Stadens universitet, University of Texas, huserar 50 000 studenter, vilket har gett staden ett rikt student- och kulturliv. Austin profilerar sig också som “The City of Live Music” och är väldigt liberal för att ligga i Texas.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/lots-goes-southwest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Dot Design Award 2012</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/806/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/806/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/wordpress/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Denna gången tillsammans med Getinge Infection Control för en hel serie lastvagnar som knyter ihop flödet av gods på sjukhus och sterilcentraler. Vi får priset för våra innovativa lösningar och attraktiva design som förbättrar arbetsmiljön för personalen. Det gör oss extra stolta att få göra deras vardag bättre!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Denna gången tillsammans med Getinge Infection Control för en hel serie lastvagnar som knyter ihop flödet av gods på sjukhus och sterilcentraler.</p>
<p>Vi får priset för våra innovativa lösningar och attraktiva design som förbättrar arbetsmiljön för personalen. Det gör oss extra stolta att få göra deras vardag bättre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getinge Quadro</title>
		<link>http://www.lotsdesign.se/getinge-quadro-ute-nu/</link>
		<comments>http://www.lotsdesign.se/getinge-quadro-ute-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsdesign.se/wordpress/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Getinge Quadro, den nya generationen bordsautoklaver, manifesterar användarvänlighet genom sin design. Genom den ergonomiska och flexibla kontrollenheten, minskat antal delningslinjer, släta ytor och högkvalitativa och hållbara material, garanterar LOTS design en ren användarsituation såväl som effektiv produktion med färre material, moduler och komponenter. Tack vare sin låga vikt minimerar Getinge Quadro utsläpp under transport med [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Getinge Quadro, den nya generationen bordsautoklaver, manifesterar användarvänlighet genom sin design. Genom den ergonomiska och flexibla kontrollenheten, minskat antal delningslinjer, släta ytor och högkvalitativa och hållbara material, garanterar LOTS design en ren användarsituation såväl som effektiv produktion med färre material, moduler och komponenter.</p>
<p>Tack vare sin låga vikt minimerar Getinge Quadro utsläpp under transport med mer än 40%, och med sin unika kammardesign tillåter den en maximal lastning på minimal yta. Med sitt extremt snabba processprogram erbjuder Getinge Quadro den högsta produktiviteten på marknaden.</p>
<p><iframe width="425" height="270" src="http://www.youtube.com/embed/6U6rBY9_JDM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotsdesign.se/getinge-quadro-ute-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
